PAGINA INIZIALE/ Schermo LED per interni / BIM MAX – Display LED Interno
Description






Parametri
| Modello | BIM MAX 1.6 | BIM MAX 1.9 | BIM MAX 2.6 | BIM MAX 4 | 
|---|---|---|---|---|
| Passo dei pixel | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 4 | 
| Dimensioni del pannello (mm) | 102457644.5 | 102457644.5 | 102457644.5 | 102457644.5 | 
| Risoluzione del pannello (Pixel) | 640*360 | 520*290 | 384*216 | 256*144 | 
| Peso del pannello (Kg/unità) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 
| Luminosità (nits) | 700~800 | 700~800 | 700~800 | 800~900 | 
| Materiale del pannello | Alluminio stampato a pressione | Alluminio stampato a pressione | Alluminio stampato a pressione | Alluminio stampato a pressione | 
| Accessibilità per manutenzione | Frontale | Frontale | Frontale | Frontale | 



