PAGINA INIZIALE/ Schermo LED per interni /Serie di schermi LED Hercules
Descrizione:
Caratteristiche
Alta Efficienza Energetica






Parametri
| Modello | Hercules6.8 | Hercules8.3 | Hercules10 | 
|---|---|---|---|
| Pitch del Pixel (mm) | 6.8 | 8.3 | 10 | 
| Dimensioni del Modulo (L×A×P) (mm) | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 
| Risoluzione del Modulo (L×A) | 44*44 | 36*36 | 30*30 | 
| Dimensioni del Pannello (mm) | 1200120092 / 120090092 | 1200120092 / 120090092 | 1200120092 / 120090092 | 
| Risoluzione del Pannello | 176176 / 176132 | 144144 / 144108 | 120120 / 12090 | 
| Peso (kg/㎡) | 27 | 27 | 27 | 
| Luminosità (nits) | 7000 | 10000 | 10000 | 
| Materiale del Pannello | Alluminio | Alluminio | Alluminio | 
| Manutenzione | Anteriore e Posteriore | Anteriore e Posteriore | Anteriore e Posteriore | 



