PAGINA INIZIALE/ Schermo LED per interni /Serie LT-Poster – Schermo LED commerciale da interno
Descrizione:



| Parametri | LT-Poster1.5 | LT-Poster1.8 | 
|---|---|---|
| Passo del pixel (mm) | 1.5 | 1.8 | 
| Dimensione del display L*H (mm) | 600 x 1687.5 | 600 x 2025 | 
| Risoluzione L*H (Pixel) | 384 x 1080 | 320 x 1080 | 
| Peso: Supporto a pavimento / Supporto pieghevole (Kg/m²) | 57 / 34 | 61 / 38 | 
| Materiale del pannello | Alluminio | Alluminio | 
| Angolo di visione (H/V) | 160° / 160° | 160° / 160° | 
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 
| Rapporto di contrasto | 8000:1 | 8000:1 | 
| Luminosità (nits) | 600 | 600 | 
| Consumo energetico medio (W/m²) | 120 | 125 | 
| Consumo energetico massimo (W/m²) | 480 | 500 | 
| Accesso per manutenzione | Anteriore (parti di visualizzazione) / Posteriore (cassa di controllo) | |
| Indice di protezione (IP) | Anteriore IP30 / Posteriore IP60 | Anteriore IP30 / Posteriore IP60 | 



