Accueil / Écran LED d’intérieur / BIM MAX – LED Display Intérieur
Description






Paramètres
| Modèle | BIM MAX 1.6 | BIM MAX 1.9 | BIM MAX 2.6 | BIM MAX 4 |
|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 4 |
| Taille du panneau (mm) | 102457644.5 | 102457644.5 | 102457644.5 | 102457644.5 |
| Résolution du panneau (Pixel) | 640*360 | 520*290 | 384*216 | 256*144 |
| Poids du panneau (Kg/unité) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| Luminosité (nits) | 700~800 | 700~800 | 700~800 | 800~900 |
| Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression |
| Accessibilité pour maintenance | Avant | Avant | Avant | Avant |



