Accueil / Écran LED d’intérieur / Écran LED Fixe Intérieur BIM Plus-X
Description






| Paramètres | BIM Plus-X1.5 | BIM Plus-X1.9 | BIM Plus-X2.6 | BIM Plus-X3.1 | BIM Plus-X3.9 | BIM Plus-X5.2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 5.2 | 
| Résolution du panneau | 640320 / 480320 / 160*320 | 512256 / 384256 / 128*256 | 384192 / 288192 / 96*192 | 320160 / 240160 / 80*160 | 256128 / 192128 / 64*128 | 19296 / 14496 / 48*96 | 
| Taille du panneau (mm) | 100050042 / 75050042 / 25050042 | 100050042 / 75050042 / 25050042 | 100050042 / 75050042 / 25050042 | 100050042 / 75050042 / 25050042 | 100050042 / 75050042 / 25050042 | 100050042 / 75050042 / 25050042 | 
| Poids (Kg/unité) | 11 / 8 / 3.5 | 11 / 8 / 3.5 | 11 / 8 / 3.5 | 11 / 8 / 3.5 | 11 / 8 / 3.5 | 11 / 8 / 3.5 | 
| Luminosité (nits) | 600 | 800 / 3500 | 800 / 3500 | 1000 / 3500 | 1000 | 1000 | 
| Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | |||||
| Accessibilité pour maintenance | Avant | 



