Accueil / Écran LED d’intérieur / Série LT-Poster – Écran LED commercial intérieur
Description



| Paramètres | LT-Poster1.5 | LT-Poster1.8 |
|---|---|---|
| Pas de pixel (mm) | 1.5 | 1.8 |
| Taille d’affichage L*H (mm) | 600 x 1687.5 | 600 x 2025 |
| Résolution L*H (Pixel) | 384 x 1080 | 320 x 1080 |
| Poids : Support au sol / Support pliant (Kg/m²) | 57 / 34 | 61 / 38 |
| Matériau du panneau | Aluminium | Aluminium |
| Angle de vision (H/V) | 160° / 160° | 160° / 160° |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 |
| Ratio de contraste | 8000:1 | 8000:1 |
| Luminosité (nits) | 600 | 600 |
| Consommation électrique moyenne (W/m²) | 120 | 125 |
| Consommation électrique maximale (W/m²) | 480 | 500 |
| Accès pour maintenance | Avant (parties d’affichage) / Arrière (boîtier de contrôle) | |
| Indice de protection (IP) | Avant IP30 / Arrière IP60 | Avant IP30 / Arrière IP60 |



